18 JULI 2003. — Besluit van de Vlaamse regering houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende de opstelling van het frequentieplan en de vaststelling van de frequentiepakketten en de frequenties die ter beschikking worden gesteld van de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen.

Gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 25.07.2003

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2003/35838] N. 2003 — 2952

De Vlaamse regering,

Gelet op de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, inzonderheid op artikel 29, § 2 en § 3, vervangen bij het decreet van 25 oktober 2002 en gewijzigd bij het decreet van 4 juni 2003;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2001 houdende bepaling van het aantal landelijke
radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking van
de landelijke radio-omroepen worden gesteld;
Overwegende dat een aanvraag tot coördinatie, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 10 januari 1992 betreffende de klankradio-omroep in de
frequentiemodulatie in de band 87,5 MHz-108 MHz, op 28 april en
17 november 2000 en op 22 juni 2001 bij het BIPT werd ingediend;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 mei 2003;
Overwegende dat de internationale coördinatieprocedure is afgerond;
Overwegende dat de onderhandelingen met de Franse en Duitstalige Gemeenschap werden afgerond en dat voor
de frequentiemodulatie in de band 104,9 MHz-107,9 MHz het bestaande frequentieplan werd behouden, dat de
coördinatieprocedure bijgevolg werd afgerond;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport,
Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor de Vlaamse Gemeenschap kan de Vlaamse regering per categorie het volgende aantal particuliere

radio-omroepen erkennen :

1° 2 landelijke radio-omroepen;

2° 1 regionale radio-omroep per provincie;

3° 294 lokale radio-omroepen.

Art. 2. Voor de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen wordt het frequentieplan, vermeld in
bijlage 1 bij dit besluit, vastgesteld.

Art. 3. Aan elk van de landelijke radio-omroepen wordt één van de frequentiepakketten, vermeld in bijlage 2 bij dit besluit, ter beschikking gesteld.

Art. 4. Aan elk van de regionale radio-omroepen worden per provincie de in bijlage 3 bij dit besluit vermelde frequenties ter beschikking gesteld.

Art. 5. Aan elk van de lokale radio-omroepen wordt één van de frequenties, vermeld in bijlage 4 bij dit besluit, ter beschikking gesteld.

Art. 6. Het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 2001 houdende bepaling van het aantal landelijke radio-omroepen dat kan worden erkend en houdende vaststelling van de frequentiepakketten die ter beschikking van de landelijke radio-omroepen worden gesteld, wordt opgeheven.

Art. 7. Dit besluit treedt in werking de dag waarop de zendvergunningen, bedoeld in artikel 29, § 3, van de decreten betreffende de radio en televisie, gecoördineerd op 25 januari 1995, worden uitgereikt.

Art. 8. De Vlaamse minister, bevoegd voor het mediabeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 18 juli 2003.

De minister-president van de Vlaamse regering,
B. SOMERS

De Vlaamse minister van Wonen, Media en Sport,
M. KEULEN

Bijlage 1 van het ontwerp van het besluit van de Vlaamse regering houdende de opstelling van het frequentieplan voor de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen, houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend, en houdende vaststelling van de frequentiepakketten en de frequenties die ter beschikking van de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen worden gesteld

Lijst van Vlaamse frequenties voor particuliere radio
Lokaliteit Freq Vermogen
(MHz) (Watt)
1 Aalst 90,0 501
2 Aalst 93,0 316
3 Aalst 102,7 3162
4 Aalst 104,2 1000
5 Aalst 104,8 3162
6 Aalst 105,1 100
7 Aalst (Hofstade) 106,7 100
8 Aalst 107,8 87
9 Aalter 104,7 501
10 Aalter 105,0 100
11 Aalter 107,4 100
12 Aalter 107,8 100
13 Aarschot 104,4 158
14 Aarschot 106,9 100
15 Affligem 107,1 100
16 Antwerpen 92,9 501
17 Antwerpen 98,0 1000
18 Antwerpen 99,2 10000
19 Antwerpen 100,2 1995
20 Antwerpen 103,4 5012
21 Antwerpen 104,2 1995
22 Antwerpen 104,6 1995
23 Antwerpen 105,4 10
24 Antwerpen 106,7 100
25 Antwerpen 107,0 100
26 Antwerpen (Zandvliet) 107,3 100
27 Antwerpen 107,4 64
28 Antwerpen 107,8 72
29 Arendonk 106,8 100
30 Arendonk 107,9 100
31 Asse 106,4 67
32 Assenede 107,6 100
33 Avelgem 107,0 100
34 Balen 105,6 100
35 Balen 107,6 98
36 Beerse 106,9 100
37 Beerse 107,8 100
38 Beersel 105,6 100
39 Begijnendijk 107,2 100
40 Begijnendijk 107,6 100
41 Beringen 92,8 1000
42 Beringen 98,4 501
43 Beringen 106,4 100
44 Berlaar 92,7 316
45 Berlare 107,4 100
46 Beveren 105,7 100
47 Beveren 106,1 100
48 Bierbeek 105,3 100
49 Bilzen 105,1 100
50 Bilzen 106,2 100
51 Blankenberge 107,6 100
52 Boom 106,9 100
53 Borgloon/Heers 105,6 100
54 Brakel 105,6 34
55 Brasschaat 105,2 100
56 Brasschaat 105,6 100
57 Brecht 107,6 92
58 Bree 93,5 1000
59 Bree 99,3 1000
60 Bree 103,0 1000
61 Bree 105,9 100
62 Brugge 88,1 1000
63 Brugge 89,6 1995
64 Brugge 91,3 3162
65 Brugge 102,7 1995
66 Brugge 103,3 1000
67 Brugge 105,3 100
68 Brugge 106,0 100
69 Brugge 106,4 100
70 Brugge 107,3 100
71 Brussegem 95,6 1259
72 Brussel 94,6 501
73 Brussel 98,1 3981
74 Brussel 98,4 200
75 Brussel 98,8 3162
76 Brussel 102,5 1000
77 Brussel 102,8 1000
78 Brussel 103,4 10000
79 Brussel 105,0 40
80 Brussel 106,5 11
81 Brussel 107,9 100
82 De Haan 105,6 100
83 De Panne 107,6 100
84 Deerlijk 107,7 100
85 Deinze 105,1 100
86 Deinze 106,2 100
87 Deinze 107,1 100
88 Dendermonde 92,2 3162
89 Dendermonde 103,9 100
90 Dendermonde 106,3 100
91 Diepenbeek 106,5 100
92 Diest 99,0 501
93 Diest 103,3 1000
94 Diest 103,9 501
95 Diest 105,1 74
96 Diksmuide 88,9 1000
97 Diksmuide 107,3 100
98 Duffel 107,5 100
99 Eeklo 102,6 1000
100 Eeklo 104,8 158
101 Eeklo 105,2 95
102 Eeklo 106,3 100
103 Egem 93,6 5012
104 Egem 94,0 2000
105 Egem 98,2 3162
106 Egem 103,0 19953
107 Egem 104,1 50119
108 Essen 105,5 100
109 Essen 107,5 100
110 Evergem 106,9 100
111 Galmaarden 103,9 100
112 Gavere 107,9 100
113 Geel 93,5 1995
114 Geel 103,8 1000
115 Geel 104,6 1995
116 Geel 106,3 100
117 Geel 107,0 100
118 Genk 88,0 501
119 Genk 94,7 251
120 Genk 102,5 50119
121 Genk 103,4 19953
122 Genk 104,3 501
123 Genk 105,4 60
124 Genk 105,8 100
125 Genk 107,4 100
126 Gent 88,6 3162
127 Gent 92,8 1000
128 Gent 96,3 1995
129 Gent 99,4 3162
130 Gent 102,8 1000
131 Gent 103,5 19953
132 Gent 103,8 1995
133 Gent 104,5 501
134 Gent 104,9 96
135 Gent 105,3 100
136 Gent 105,7 100
137 Gent 106,4 100
138 Gent (Sint-Kruis-Winkel) 107,3 100
139 Gent 107,7 40
140 Geraardsbergen 104,9 40
141 Glabbeek 106,6 100
142 Haaltert 105,8 100
143 Halen 105,5 100
144 Halle 105,2 100
145 Ham 104,9 100
146 Ham 106,0 100
147 Hamme 105,2 100
148 Hamont-Achel 96,5 501
149 Hasselt 96,8 501
150 Hasselt 99,2 501
151 Hasselt 103,8 1000
152 Hasselt 104,1 1995
153 Hasselt 104,7 1000
154 Hasselt 106,1 35
155 Hasselt (Stevoort) 107,2 100
156 Hechtel-Eksel 107,3 100
157 Hechtel-Eksel 107,7 100
158 Heist-op-den-Berg 106,1 46
159 Heist-op-den-Berg 106,8 100
160 Herent 106,7 100
161 Herentals 92,2 1995
162 Herentals 105,0 86
163 Herentals 105,7 100
164 Herentals/Grobbendonk 107,7 100
165 Herenthout/Olen 107,4 40
166 Herk-de-Stad 107,9 100
167 Herselt/Laakdal 107,8 100
168 Herzele 90,9 3981
169 Herzele 106,5 100
170 Heusden-Zolder 88,8 501
171 Heuvelland (Wijtschate) 93,2 316
172 Hoeilaart 105,8 100
173 Hoeselt 106,9 100
174 Holsbeek (Nieuwrode) 90,3 501
175 Hooglede 96,2 501
176 Hoogstraten (Meer) 105,0 98
177 Hoogstraten (Meerle) 105,4 100
178 Hoogstraten 105,8 100
179 Houthalen-Helchteren/Heusden-Zolder 107,0 100
180 Hulshout 106,5 100
181 Ichtegem 105,8 100
182 Ieper 105,7 100
183 Ieper 106,4 100
184 Izegem 105,6 100
185 Izegem 107,6 100
186 Kalmthout 107,9 100
187 Kampenhout 107,0 100
188 Kampenhout 107,4 100
189 Kapellen/Stabroek 105,9 100
190 Kaprijke 107,2 100
191 Kasterlee (Tielen) 91,4 316
192 Kasterlee 105,9 100
193 Kasterlee (Lichtaart) 106,6 100
194 Keerbergen/Haacht 105,2 100
195 Kinrooi 105,1 100
196 Kinrooi 106,5 100
197 Kinrooi 107,9 100
198 Kluisbergen 105,0 100
199 Knokke-Heist 105,1 100
200 Knokke-Heist 105,8 100
201 Knokke-Heist 106,2 100
202 Koksijde 104,8 316
203 Kortemark 106,6 100
204 Kortessem 107,6 100
205 Kortrijk 88,0 1995
206 Kortrijk 88,4 100
207 Kortrijk/Harelbeke 92,7 1995
208 Kortrijk 104,4 501
209 Kortrijk 105,3 100
210 Kortrijk 106,4 100
211 Kruibeke 107,2 100
212 Kuurne 104,9 100
213 Lanaken 106,0 100
214 Lanaken 107,1 100
215 Lennik/Dilbeek 105,9 100
216 Leuven 99,7 1000
217 Leuven 102,6 2000
218 Leuven 103,8 3162
219 Leuven 104,2 5012
220 Leuven 104,9 100
221 Leuven/Holsbeek 105,6 40
222 Leuven 106,0 100
223 Lier 106,4 100
224 Lierde 106,9 100
225 Lille 107,3 100
226 Linter/Zoutleeuw 107,0 95
227 Lochristi 106,6 100
228 Lokeren 105,9 100
229 Lommel 95,9 501
230 Lommel 103,7 3162
231 Lommel/Overpelt 106,5 100
232 Londerzeel 105,3 100
233 Lubbeek 107,3 100
234 Lummen 107,5 80
235 Maarkedal 107,4 100
236 Maaseik 105,6 100
237 Maaseik 107,6 100
238 Maasmechelen 106,7 100
239 Maldegem 105,9 100
240 Mechelen 96,7 1995
241 Mechelen 99,0 1000
242 Mechelen 104,5 1000
243 Mechelen 104,8 316
244 Mechelen 105,5 100
245 Mechelen 105,9 100
246 Mechelen 106,2 100
247 Mechelen 106,6 100
248 Meerhout 106,7 100
249 Meeuwen-Gruitrode 106,3 100
250 Menen/Ledegem 89,9 100
251 Menen/Wevelgem 107,1 100
252 Merelbeke 106,8 76
253 Meulebeke 106,9 100
254 Middelkerke 107,8 100
255 Mol 105,2 100
256 Mortsel/Hove 105,1 100
257 Nazareth 107,5 98
258 Nieuwpoort 106,1 100
259 Nieuwpoort 107,2 100
260 Nijlen/Berlaar 105,3 100
261 Nijlen/Berlaar 107,1 100
262 Ninove 99,7 251
263 Ninove 106,2 87
264 Ninove 106,6 100
265 Oostende 87,6 3162
266 Oostende 103,6 1000
267 Oostende 104,5 1000
268 Oostende 105,0 23
269 Oostende 105,4 64
270 Oostende 106,3 100
271 Oostende 107,1 100
272 Oostende 107,4 100
273 Oostkamp 104,9 100
274 Oostkamp 105,7 100
275 Oostkamp 107,7 87
276 Oostvleteren 101,0 19953
277 Oostvleteren 88,3 1000
278 Opwijk 87,8 100
279 Oudenaarde 104,8 316
280 Oudenaarde 106,3 77
281 Oudenaarde 106,6 100
282 Oud-Heverlee 107,1 100
283 Oud-Turnhout 106,2 100
284 Oud-Turnhout 107,5 100
285 Overijse 107,8 100
286 Overpelt 104,2 100
287 Peer 106,6 100
288 Poperinge 104,5 1000
289 Poperinge 107,5 100
290 Puurs/Bornem 107,6 81
291 Ravels 106,0 100
292 Ravels 107,1 100
293 Retie 107,2 100
294 Roeselare 106,3 85
295 Roeselare 106,7 100
296 Roeselare 107,2 100
297 Ronse 103,3 200
298 Roosdaal 105,5 67
299 Schelle 106,5 100
300 Scherpenheuvel-Zichem 105,8 100
301 Schoten 102,9 50119
302 Schoten 106,3 100
303 Sint-Gillis-Waas 105,3 100
304 Sint-Laureins 107,9 100
305 Sint-Lievens-Houtem 105,4 98
306 Sint-Lievens-Houtem/Oosterzele 107,2 80
307 Sint-Niklaas 93,5 1995
308 Sint-Niklaas 103,7 1995
309 Sint-Niklaas (Sinaai) 105,5 100
310 Sint-Niklaas 106,4 80
311 Sint-Niklaas 106,8 100
312 Sint-Niklaas 107,9 100
313 Sint-Pieters-Leeuw 95,5 1000
314 Sint-Pieters-Leeuw 103,1 50119
315 Sint-Truiden 89,2 501
316 Sint-Truiden 96,9 1000
317 Sint-Truiden 105,2 85
318 Sint-Truiden 106,3 91
319 Staden 105,5 100
320 Stekene 107,5 100
321 Ternat 107,5 100
322 Tielt (Aarsele) 105,8 100
323 Tielt 106,5 100
324 Tienen 105,0 72
325 Tienen 105,7 100
326 Tienen 107,7 100
327 Tongeren 89,1 1000
328 Tongeren 94,8 1000
329 Tongeren 106,6 10
330 Tongeren 107,3 100
331 Tongeren 107,7 100
332 Torhout 106,8 100
333 Torhout 107,5 100
334 Torhout 107,9 100
335 Tremelo 107,9 100
336 Turnhout 90,6 5012
337 Turnhout 95,1 1000
338 Turnhout 103,9 501
339 Turnhout 104,2 200
340 Turnhout 104,5 1000
341 Turnhout 105,1 100
342 Turnhout 105,5 100
343 Veltem 95,8 1000
344 Vilvoorde 105,7 32
345 Voeren 97,4 251
346 Waarschoot 105,6 100
347 Waregem 105,4 96
348 Wellen 104,9 100
349 Westerlo 105,4 100
350 Wetteren/Wichelen 106,1 100
351 Wielsbeke 107,3 100
352 Willebroek 104,9 100
353 Wuustwezel 100,0 1000
354 Wuustwezel 103,7 1000
355 Wuustwezel 106,1 100
356 Wuustwezel 107,2 100
357 Zele 107,0 100
358 Zelzate 106,2 100
359 Zingem 105,9 100
360 Zoersel 104,9 100
361 Zonhoven/Heusden-Zolder 105,0 100
362 Zonnebeke 105,0 100
363 Zottegem 105,2 100
364 Zottegem 107,6 100
365 Zwevegem 105,7 100

Bijlage 2 van het ontwerp van het besluit van de Vlaamse regering houdende de opstelling van het frequentieplan voor de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen, houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend, en houdende vaststelling van de frequentiepakketten en de frequenties die ter beschikking van de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen worden gesteld

Frequentiepakket landelijk net 1
Lokaliteit Freq Vermogen
(MHz) (Watt)
1 AALST 104,2 1000
2 ANTWERPEN 103,4 5012
3 BERINGEN 98,4 501
4 BREE 93,5 1000
5 BRUSSEGEM 95,6 1259
6 BRUSSEL 103,4 10000
7 DENDERMONDE 92,2 3162
8 DIEST 103,3 1000
9 EGEM 104,1 50119
10 GEEL 93,5 1995
11 GENK 103,4 19953
12 GENT 92,8 1000
13 HERZELE 90,9 3981
14 HEUSDEN-ZOLDER 88,8 501Ł
15 HOLSBEEK (NIEUWRODE) 90,3 501
16 KASTERLEE (TIELEN) 91,4 316
17 LEUVEN 99,7 1000
18 LOMMEL 103,7 3162
19 MECHELEN 96,7 1995
20 NINOVE 99,7 251
21 SINT-NIKLAAS 93,5 1995
22 SINT-TRUIDEN 89,2 501
23 SINT-PIETERS-LEEUW 95,5 1000
24 TONGEREN 89,1 1000
25 TURNHOUT 90,6 5012
26 VOEREN 97,4 251
27 WUUSTWEZEL 103,7 1000

Frequentiepakket landelijk net 2
Lokaliteit Freq Vermogen
(MHz) (Watt)
1 ANTWERPEN 92,9 501
2 ANTWERPEN 99,2 10000
3 BERLAAR 92,7 316
4 BRUGGE 103,3 1000
5 BRUSSEL 102,5 1000
6 EEKLO 104,8 158
7 EGEM 103,0 19953
8 GENK 102,5 50119
9 GENT 88,6 3162
10 HERENTALS 92,2 1995
11 HEUVELLAND (WIJTSCHATE) 93,2 316
12 OOSTVLETEREN 88,3 1000
13 SINT-PIETERS-LEEUW 103,1 50119
14 TURNHOUT 104,2 200
15 VELTEM 95,8 1000
16 WUUSTWEZEL 100,0 1000

Bijlage 3 van het ontwerp van het besluit van de Vlaamse regering houdende de opstelling van het frequentieplan voor de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen, houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend, en houdende vaststelling van de frequentiepakketten en de frequenties die ter beschikking van de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen worden gesteld

Frequentiepakket regionaal net West-Vlaanderen
Lokaliteit Freq Vermogen
(MHz) (Watt)
1 BRUGGE 88,1 1000
2 EGEM 98,2 3162
3 KORTRIJK 88,0 1995
4 OOSTENDE 87,6 3162
5 OOSTVLETEREN 101,0 19953

Frequentiepakket regionaal net Oost-Vlaanderen
Lokaliteit Freq Vermogen
(MHz) (Watt)
1 AALST 104,8 3162
2 GENT 103,5 19953
3 OUDENAARDE 104,8 31
4 RONSE 103,3 200
5 SINT-NIKLAAS 103,7 1995

Frequentiepakket regionaal net Antwerpen
Lokaliteit Freq Vermogen
(MHz) (Watt)
1 GEEL 104,6 1995
2 MECHELEN 104,5 1000
3 SCHOTEN 102,9 50119
4 TURNHOUT 104,5 1000

Frequentiepakket regionaal net Limburg
Lokaliteit Freq Vermogen
(MHz) (Watt)
1 BERINGEN 92,8 1000
2 BREE 103,0 1000
3 GENK 94,7 251
4 HAMONT-ACHEL 96,5 501
5 HASSELT 96,8 501
6 LOMMEL 95,9 501
7 OVERPELT 104,2 100
8 SINT-TRUIDEN 96,9 1000
9 TONGEREN 94,8 1000

Frequentiepakket regionaal net Vlaams-Brabant + Brussel
Lokaliteit Freq Vermogen
(MHz) (Watt)
1 AARSCHOT 104,4 158
2 BRUSSEL 98,1 3981
3 BRUSSEL 98,4 200
4 DIEST 99,0 501
5 LEUVEN 103,8 3162

Bijlage 4 van het ontwerp van het besluit van de Vlaamse regering houdende de opstelling van het frequentieplan voor de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen, houdende bepaling van het aantal particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen dat kan worden erkend, en houdende vaststelling van de frequentiepakketten en de frequenties die ter beschikking van de particuliere landelijke, regionale en lokale radio-omroepen worden gesteld

Lijst van Vlaamse frequenties voor lokale radio
Lokaliteit Freq Vermogen
(MHz) (Watt)
1 Aalst 90,0 501
Aalst 93,0 316
Aalst 102,7 3162
Aalst 105,1 100
Aalst 107,8 87
2 Aalst (Hofstade) 106,7 100
3 Aalter 104,7 501
Aalter 105,0 100
Aalter 107,4 100
Aalter 107,8 100
4 Aarschot 106,9 100
5 Affligem 107,1 100
6 Antwerpen 98,0 1000
Antwerpen 100,2 1995
Antwerpen 104,2 1995
Antwerpen 104,6 1995
Antwerpen 105,4 10
Antwerpen 106,7 100
Antwerpen 107,0 100
Antwerpen 107,4 64
Antwerpen 107,8 72
7 Antwerpen (Zandvliet) 107,3 100
8 Arendonk 106,8 100
Arendonk 107,9 100
9 Asse 106,4 67
10 Assenede 107,6 100
11 Avelgem 107,0 100
12 Balen 105,6 100
Balen 107,6 98
13 Beerse 106,9 100
Beerse 107,8 100
14 Beersel 105,6 100
15 Begijnendijk 107,2 100
Begijnendijk 107,6 100
16 Beringen 106,4 100
17 Berlare 107,4 100
18 Beveren 105,7 100
Beveren 106,1 100
19 Bierbeek 105,3 100
20 Bilzen 105,1 100
Bilzen 106,2 100
21 Blankenberge 107,6 100
22 Boom 106,9 100
23 Borgloon/Heers 105,6 100
24 Brakel 105,6 34
25 Brasschaat 105,2 100
Brasschaat 105,6 100
26 Brecht 107,6 92
27 Bree 99,3 1000
Bree 105,9 100
28 Brugge 89,6 1995
Brugge 91,3 3162
Brugge 102,7 1995
Brugge 105,3 100
Brugge 106,0 100
Brugge 106,4 100
Brugge 107,3 100
29 Brussel 94,6 501
Brussel 98,8 3162
Brussel 102,8 1000
Brussel 105,0 40
Brussel 106,5 11
Brussel 107,9 100
30 De Haan 105,6 100
31 De Panne 107,6 100
32 Deerlijk 107,7 100
33 Deinze 105,1 100
Deinze 106,2 100
Deinze 107,1 100
34 Dendermonde 103,9 100
Dendermonde 106,3 100
35 Diepenbeek 106,5 100
36 Diest 103,9 501
Diest 105,1 74
37 Diksmuide 88,9 1000
Diksmuide 107,3 100
38 Duffel 107,5 100
39 Eeklo 102,6 1000
Eeklo 105,2 95
Eeklo 106,3 100
40 Egem 93,6 5012
Egem 94,0 2000
41 Essen 105,5 100
Essen 107,5 100
42 Evergem 106,9 100
43 Galmaarden 103,9 100
44 Gavere 107,9 100
45 Geel 103,8 1000
Geel 106,3 100
Geel 107,0 100
46 Genk 88,0 501
Genk 104,3 501
Genk 105,4 60
Genk 105,8 100
Genk 107,4 100
47 Gent 96,3 1995
Gent 99,4 3162
Gent 102,8 1000
Gent 103,8 1995
Gent 104,5 501
Gent 104,9 96
Gent 105,3 100
Gent 105,7 100
Gent 106,4 100
Gent 107,7 40
48 Gent (Sint-Kruis-Winkel) 107,3 100
49 Geraardsbergen 104,9 40
50 Glabbeek 106,6 100
51 Haaltert 105,8 100
52 Halen 105,5 100
53 Halle 105,2 100
54 Ham 104,9 100
Ham 106,0 100
55 Hamme 105,2 100
56 Hasselt 99,2 501
Hasselt 103,8 1000
Hasselt 104,1 1995
Hasselt 104,7 1000
Hasselt 106,1 35
57 Hasselt (Stevoort) 107,2 100
58 Hechtel-Eksel 107,3 100
Hechtel-Eksel 107,7 100
59 Heist-op-den-Berg 106,1 46
Heist-op-den-Berg 106,8 100
60 Herent 106,7 100
61 Herentals 105,0 86
Herentals 105,7 100
62 Herentals/Grobbendonk 107,7 100
63 Herenthout/Olen 107,4 40
64 Herk-de-Stad 107,9 100
65 Herselt/Laakdal 107,8 100
66 Herzele 106,5 100
67 Hoeilaart 105,8 100
68 Hoeselt 106,9 100
69 Hooglede 96,2 501
70 Hoogstraten 105,8 100
71 Hoogstraten (Meer) 105,0 98
72 Hoogstraten (Meerle) 105,4 100
73 Houthalen-Helchteren/Heusden-Zolder 107,0 100
74 Hulshout 106,5 100
75 Ichtegem 105,8 100
76 Ieper 105,7 100
Ieper 106,4 100
77 Izegem 105,6 100
Izegem 107,6 100
78 Kalmthout 107,9 100
79 Kampenhout 107,0 100
Kampenhout 107,4 100
80 Kapellen/Stabroek 105,9 100
81 Kaprijke 107,2 100
82 Kasterlee 105,9 100
83 Kasterlee (Lichtaart) 106,6 100
84 Keerbergen/Haacht 105,2 100
85 Kinrooi 105,1 100
Kinrooi 106,5 100
Kinrooi 107,9 100
86 Kluisbergen 105,0 100
87 Knokke-Heist 105,1 100
Knokke-Heist 105,8 100
Knokke-Heist 106,2 100
88 Koksijde 104,8 316
89 Kortemark 106,6 100
90 Kortessem 107,6 100
91 Kortrijk 88,4 100
Kortrijk 104,4 501
Kortrijk 105,3 100
Kortrijk 106,4 100
92 Kortrijk/Harelbeke 92,7 1995
93 Kruibeke 107,2 100
94 Kuurne 104,9 100
95 Lanaken 106,0 100
Lanaken 107,1 100
96 Lennik/Dilbeek 105,9 100
97 Leuven 102,6 2000
Leuven 104,2 5012
Leuven 104,9 100
Leuven 106,0 100
98 Leuven/Holsbeek 105,6 40
99 Lier 106,4 100
100 Lierde 106,9 100
101 Lille 107,3 100
102 Linter/Zoutleeuw 107,0 95
103 Lochristi 106,6 100
104 Lokeren 105,9 100
105 Lommel/Overpelt 106,5 100
106 Londerzeel 105,3 100
107 Lubbeek 107,3 100
108 Lummen 107,5 80
109 Maarkedal 107,4 10
110 Maaseik 105,6 100
Maaseik 107,6 100
111 Maasmechelen 106,7 100
112 Maldegem 105,9 10
113 Mechelen 99,0 1000
Mechelen 104,8 316-
Mechelen 105,5 100
Mechelen 105,9 100
Mechelen 106,2 100
Mechelen 106,6 100
114 Meerhout 106,7 100
115 Meeuwen-Gruitrode 106,3 100
116 Menen/Ledegem 89,9 100
117 Menen/Wevelgem 107,1 100
118 Merelbeke 106,8 76
119 Meulebeke 106,9 100
120 Middelkerke 107,8 100
121 Mol 105,2 100
122 Mortsel/Hove 105,1 100
123 Nazareth 107,5 98
124 Nieuwpoort 106,1 100
Nieuwpoort 107,2 100
125 Nijlen/Berlaar 105,3 100
Nijlen/Berlaar 107,1 100
126 Ninove 106,2 87
Ninove 106,6 100
127 Oostende 103,6 1000
Oostende 104,5 1000
Oostende 105,0 23
Oostende 105,4 64
Oostende 106,3 100
Oostende 107,1 100
Oostende 107,4 100
128 Oostkamp 104,9 100
Oostkamp 105,7 100
Oostkamp 107,7 87
129 Opwijk 87,8 100
130 Oudenaarde 106,3 77
Oudenaarde 106,6 100
131 Oud-Heverlee 107,1 100
132 Oud-Turnhout 106,2 100
Oud-Turnhout 107,5 100
133 Overijse 107,8 100
134 Peer 106,6 100
135 Poperinge 104,5 1000
Poperinge 107,5 100
136 Puurs/Bornem 107,6 81
137 Ravels 106,0 100
Ravels 107,1 100
138 Retie 107,2 100
139 Roeselare 106,3 85
Roeselare 106,7 100
Roeselare 107,2 100
140 Roosdaal 105,5 67
141 Schelle 106,5 100
142 Scherpenheuvel-Zichem 105,8 100
143 Schoten 106,3 100
144 Sint-Gillis-Waas 105,3 100
145 Sint-Laureins 107,9 100
146 Sint-Lievens-Houtem 105,4 98
147 Sint-Lievens-Houtem/Oosterzele 107,2 80
148 Sint-Niklaas 106,4 80
Sint-Niklaas 106,8 100
Sint-Niklaas 107,9 100
149 Sint-Niklaas (Sinaai) 105,5 100
150 Sint-Truiden 105,2 85
Sint-Truiden 106,3 91
151 Staden 105,5 100
152 Stekene 107,5 100
153 Ternat 107,5 100
154 Tielt 106,5 100
155 Tielt (Aarsele) 105,8 100
156 Tienen 105,0 72
Tienen 105,7 100
Tienen 107,7 100
157 Tongeren 106,6 100
Tongeren 107,3 100
Tongeren 107,7 100
158 Torhout 106,8 100
Torhout 107,5 100
Torhout 107,9 100
159 Tremelo 107,9 100
160 Turnhout 95,1 1000
Turnhout 103,9 501
Turnhout 105,1 100
Turnhout 105,5 100
161 Vilvoorde 105,7 32
162 Waarschoot 105,6 100
163 Waregem 105,4 96
164 Wellen 104,9 100
165 Westerlo 105,4 100
166 Wetteren/Wichelen 106,1 100
167 Wielsbeke 107,3 100
168 Willebroek 104,9 100
169 Wuustwezel 106,1 100
Wuustwezel 107,2 100
170 Zele 107,0 100
171 Zelzate 106,2 100
172 Zingem 105,9 100
173 Zoersel 104,9 100
174 Zonhoven/Heusden-Zolder 105,0 100
175 Zonnebeke 105,0 100
176 Zottegem 105,2 100
Zottegem 107,6 100
177 Zwevegem 105,7 100

>> wetten / besluiten / decreten